搬瓦工(BandwagonHost)目前提供 KVM 常规、CN2 GIA-E、E-Commerce SLA,以及日本大阪、东京、中国香港、新加坡、迪拜等地区的 VPS 套餐。各系列的价格、配置、机房和网络线路有所区别。本文整理搬瓦工在售套餐介绍及价格表,方便大家对搬瓦工套餐进行对比,了解各系列套餐的主要特点。

最新搬瓦工(BandwagonHost)全产品线配置、价格与机房线路对比一览
购买前可以通过搬瓦工优惠码页面查询目前是否有可用优惠,最终优惠金额以官网结算页面为准,搬瓦工购买教程:最新搬瓦工注册购买及支付宝付款教程。
一、搬瓦工 KVM 常规套餐 Basic VPS
搬瓦工 KVM 常规套餐(Basic VPS)是目前价格门槛较低的在售系列,适合预算有限的新手用户。该系列主要面向 Linux 学习、程序测试、个人网站及海外业务。
| 名称 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KVM | 3核 | 2GB | 40GB | 2TB | 1Gbps | USCA_2 USCA_8 USCA_FMT USNJ USNY_6 CABC_1 EUNL_2 | $99.99/年 | 立即选购 |
| KVM | 4核 | 4GB | 80GB | 3TB | 1Gbps | $19.99/月 | 立即选购 | |
| KVM | 5核 | 8GB | 160GB | 4TB | 1Gbps | $39.99/月 | 立即选购 | |
| KVM | 6核 | 16GB | 320GB | 5TB | 1Gbps | $79.99/月 | 立即选购 | |
| KVM | 7核 | 24GB | 480GB | 6TB | 1Gbps | $119.99/月 | 立即选购 |
该系列以普通国际线路为主,部分机房提供面向国内的直连线路,但不支持切换到 CN2 GIA 优化线路机房。主要特点如下:
- 机房位置:美国洛杉矶 DC2、DC8,弗里蒙特、新泽西、纽约,以及加拿大温哥华、荷兰阿姆斯特丹等机房。
- 线路特色:洛杉矶 DC2 AO、DC8 ZNET 可供国内用户选择,但晚高峰可能出现拥堵,访问速度受运营商和网络负载影响。
- 适用场景:学习 Linux、测试程序、个人小型网站,以及主要面向海外用户的业务。
二、搬瓦工 CN2 GIA-E 方案 E-Commerce VPS
搬瓦工 CN2 GIA-E(E-Commerce VPS)是面向国内用户的主要优化套餐系列,适合对网络速度和连接质量要求较高的网站及应用。相比 KVM 常规套餐,该系列提供更多优化线路和机房选择,可以通过 KiwiVM 控制面板迁移机房。
| 名称 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN2 GIA-E | 3核 | 2GB | 40GB | 2TB | 2.5Gbps | USCA_6 USCA_9 USCA_8 USCA_2 USCA_SJC5 USCA_FMT USNJ USNY_6 USNY_8 CABC_1 CABC_6 EUNL_2 EUNL_9 JPOS_1 AEDXB_1 | $299.99/年 | 立即选购 |
| CN2 GIA-E | 4核 | 4GB | 80GB | 3TB | 2.5Gbps | $56.99/月 | 立即选购 | |
| CN2 GIA-E | 6核 | 8GB | 160GB | 5TB | 5Gbps | $86.99/月 | 立即选购 | |
| CN2 GIA-E | 8核 | 16GB | 320GB | 8TB | 5Gbps | $159.99/月 | 立即选购 | |
| CN2 GIA-E | 10核 | 32GB | 640GB | 10TB | 10Gbps | $289.99/月 | 立即选购 | |
| CN2 GIA-E | 12核 | 64GB | 1280GB | 12TB | 10Gbps | $549.99/月 | 立即选购 | |
| CN2 GIA-E | 12核 | 64GB | 1280GB | 15TB | 10Gbps | $679.00/月 | 立即选购 | |
| CN2 GIA-E | 12核 | 64GB | 1280GB | 20TB | 10Gbps | $899.00/月 | 立即选购 | |
| CN2 GIA-E | 24核 | 64GB | 1280GB | 12TB | 10Gbps | $749.99/月 | 立即选购 |
需要注意,搬瓦工 CN2 GIA-E 是套餐系列名称,并不是所有可选机房都使用 CN2 GIA 线路。该系列的主要特点如下:
- 机房位置:美国洛杉矶 DC6、DC9,日本大阪 JPOS_1、日本东京 JPTY_1、荷兰阿姆斯特丹 EUNL_9 等多个机房。
- 线路特色:洛杉矶 DC6、DC9 提供 CN2 GIA 等面向国内的优化网络;日本大阪 JPOS_1 使用 SoftBank 线路,荷兰 EUNL_9 提供联通优化线路。
- 适用场景:面向国内用户的个人博客、企业官网、外贸电商网站,以及对海外服务器网络质量要求较高的应用。
三、搬瓦工 SLA PLAN 方案 E-Commerce SLA
搬瓦工 E-Commerce SLA 套餐(也称 SLA PLAN)主要面向对服务器稳定性和网络质量要求较高的用户。相比普通 CN2 GIA-E 套餐,该系列采用 AMD 独享 CPU,并提供 99.99% SLA 服务保障,另外,该系列支持每两周免费更换一次 IPv4 地址。
| 名称 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLA | 3核独享 | 2GB | 40GB | 2TB | 2.5Gbps | DC5机房 | $399.99/年 | 立即选购 |
| SLA | 4核独享 | 4GB | 80GB | 3TB | 2.5Gbps | $69.99/月 | 立即选购 | |
| SLA | 6核独享 | 8GB | 160GB | 5TB | 5Gbps | $109.99/月 | 立即选购 | |
| SLA | 8核独享 | 16GB | 320GB | 8TB | 5Gbps | $199.99/月 | 立即选购 | |
| SLA | 10核独享 | 32GB | 640GB | 10TB | 10Gbps | $369.99/月 | 立即选购 | |
| SLA | 12核独享 | 64GB | 1280GB | 12TB | 10Gbps | $699.99/月 | 立即选购 | |
| SLA | 12核独享 | 64GB | 1280GB | 15TB | 10Gbps | $879.99/月 | 立即选购 | |
| SLA | 12核独享 | 64GB | 1280GB | 20TB | 10Gbps | $1159.99/月 | 立即选购 |
- 机房位置:仅提供美国洛杉矶 DC5 SLA(USCA_5)机房,位于 CoreSite LA2 数据中心。
- 线路特色:中国电信使用 CN2 GIA / CTGNet,中国联通使用 AS10099 Premium,中国移动使用 CMIN2。
- 适用场景:跨境电商独立站、企业官网及需要长期运行的业务应用,适合重视服务器可用性和国内网络连接质量的用户。
四、搬瓦工香港 CN2 GIA 套餐 Ultra VPS
搬瓦工香港 CN2 GIA 套餐属于 Ultra VPS 系列,采用香港 Equinix HK2 数据中心。香港距离国内较近,配合 CN2 GIA 优化线路,适合对国内访问延迟和网络质量要求较高的用户。
| 名称 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 机房 | 价格 | 立即选购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港 | 2核 | 2GB | 40GB | 0.5TB | 1Gbps | HKHK_8 JPTYO_8 JPOS_1 JPOS_6 SG_1 USCA_6 USCA_9 USCA_8 USCA_2 USCA_SJC5 USCA_FMT USNJ USNY_6 USNY_8 EUNL_2 | $89.99/月 | 立即选购 |
| 香港 | 4核 | 4GB | 80GB | 1TB | 1Gbps | $155.99/月 | 立即选购 | |
| 香港 | 6核 | 8GB | 160GB | 2TB | 1Gbps | $299.99/月 | 立即选购 | |
| 香港 | 8核 | 16GB | 320GB | 4TB | 1Gbps | $589.99/月 | 立即选购 | |
| 香港 | 10核 | 32GB | 640GB | 6TB | 1Gbps | $989.99/月 | 立即选购 | |
| 香港 | 12核 | 64GB | 1280GB | 8TB | 1Gbps | $1889.99/月 | 立即选购 |
- 机房位置:中国香港 Equinix HK2 数据中心,机房编号 HK_8。
- 线路特色:中国电信采用 CN2 GIA 线路,同时提供中国联通、中国移动的网络连接。
- 适用场景:面向国内及香港用户的企业网站、远程协作、游戏应用等对网络延迟要求较高的业务。
五、搬瓦工日本东京 CN2 GIA 套餐 Ultra VPS
搬瓦工日本东京 CN2 GIA 套餐属于 Ultra VPS 系列,采用东京 Equinix TY8 数据中心,提供面向国内的 CN2 GIA 优化线路。与香港 CN2 GIA 套餐类似,该系列主要面向对亚洲网络延迟和连接质量要求较高的用户。
| 名称 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 机房 | 价格 | 立即选购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本东京 | 2核 | 2GB | 40GB | 0.5TB | 1.2Gbps | JPTYO_8 JPOS_6 JPOS_1 HKHK_8 SG_1 USCA_6 USCA_9 USCA_8 USCA_2 USCA_SJC5 USCA_FMT USNJ USNY_6 USNY_8 EUNL_2 | $89.99/月 | 立即选购 |
| 日本东京 | 4核 | 4GB | 80GB | 1TB | 1.2Gbps | $155.99/月 | 立即选购 | |
| 日本东京 | 6核 | 8GB | 160GB | 2TB | 1.2Gbps | $299.99/月 | 立即选购 | |
| 日本东京 | 8核 | 16GB | 320GB | 4TB | 1.2Gbps | $589.99/月 | 立即选购 | |
| 日本东京 | 10核 | 32GB | 640GB | 6TB | 1.2Gbps | $989.99/月 | 立即选购 | |
| 日本东京 | 12核 | 64GB | 1280GB | 8TB | 1.2Gbps | $1889.99/月 | 立即选购 |
- 机房位置:日本东京 Equinix TY8 数据中心,机房代码为 JPTY_8(原 JPTYO_8)。
- 线路特色:中国电信采用 CN2 GIA 优化线路,同时提供中国联通、中国移动的优化线路。
- 适用场景:高端网站、企业应用,以及主要面向中国、日本、韩国等东北亚地区用户的业务。
六、搬瓦工日本大阪 CN2 GIA 套餐 Ultra VPS
搬瓦工日本大阪 CN2 GIA 套餐属于 Ultra VPS 系列,采用 JPOS_6 机房,主要面向需要日本服务器和国内优化线路的用户。相比普通日本 VPS,该系列更注重跨境网络连接质量,适合对访问延迟和晚高峰速度要求较高的业务。
| 名称 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 机房 | 价格 | 立即选购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本大阪 | 2核 | 2GB | 40GB | 0.5TB | 1.5Gbps | HKHK_8 JPOS_1 JPOS_6 SG_1 USCA_6 USCA_9 USCA_8 USCA_2 USCA_SJC5 USCA_FMT USNJ USNY_6 USNY_8 EUNL_2 JPTYO_8 | $49.99/月 | 立即选购 |
| 日本大阪 | 4核 | 4GB | 80GB | 1TB | 1.5Gbps | $86.99/月 | 立即选购 | |
| 日本大阪 | 6核 | 8GB | 160GB | 2TB | 1.5Gbps | $165.99/月 | 立即选购 | |
| 日本大阪 | 8核 | 16GB | 320GB | 4TB | 1.5Gbps | $329.99/月 | 立即选购 | |
| 日本大阪 | 10核 | 32GB | 640GB | 6TB | 1.5Gbps | $549.99/月 | 立即选购 | |
| 日本大阪 | 12核 | 64GB | 1280GB | 8TB | 1.5Gbps | $1059.99/月 | 立即选购 |
- 机房位置:日本大阪 Equinix OS1 数据中心,机房编号 JPOS_6。
- 线路特色:提供 CN2 GIA 线路,重点优化中国电信方向的访问。
- 适用场景:面向中国、日本及亚洲其他地区用户的个人网站、企业官网、跨境业务,以及需要日本节点和优化线路的应用。
七、搬瓦工新加坡 CN2 GIA 套餐 Ultra VPS
搬瓦工新加坡 CN2 GIA 套餐属于 Ultra VPS 系列,采用新加坡 SG_8 机房,提供面向国内的优化线路。对于需要新加坡服务器的用户,该系列可以兼顾东南亚地区的业务部署和国内的网络连接。
| 名称 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量/月 | 带宽 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新加坡 | 2 核 | 2GB | 40GB | 500GB | 1.5Gbps | $49.99/月 | 立即选购 |
| 新加坡 | 4 核 | 4GB | 80GB | 1TB | 1.5Gbps | $86.99/月 | 立即选购 |
| 新加坡 | 6 核 | 8GB | 160GB | 2TB | 2.5Gbps | $165.99/月 | 立即选购 |
| 新加坡 | 8 核 | 16GB | 320GB | 4TB | 2.5Gbps | $329.99/月 | 立即选购 |
| 新加坡 | 10 核 | 32GB | 640GB | 6TB | 5Gbps | $549.99/月 | 立即选购 |
| 新加坡 | 12 核 | 64GB | 1TB | 8TB | 5Gbps | $1059.99/月 | 立即选购 |
- 机房位置:新加坡 Equinix SG1 数据中心,机房编号 SG_8。
- 线路特色:提供中国电信 CN2 GIA、中国移动 CMIN2 和中国联通 CUP 等优化线路,同时接入 Equinix IX、NTT 等网络。
- 适用场景:面向新加坡、马来西亚、印尼等东南亚地区的网站、跨境电商、企业应用,以及需要新加坡机房和国内优化线路的用户。
八、搬瓦工阿联酋迪拜VPS套餐 E-Commerce VPS
搬瓦工阿联酋迪拜VPS套餐属于 E-Commerce VPS 系列,采用阿联酋迪拜 AEDXB_1 机房,主要面向中东地区的网站和应用。该系列还支持通过 KiwiVM 控制面板迁移至套餐允许的其他机房。
| 名称 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 机房 | 价格 | 立即选购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 迪拜 | 2核 | 1GB | 20GB | 0.5TB | 1Gbps | AEDXB_1 USCA_6 USCA_9 USCA_SJC5 USNY_8 USCA_8 USCA_2 USCA_FMT USNJ USNY_6 CABC_6 CABC_1 EUNL_9 EUNL_2 JPOS_1 | $19.99/月 | 立即选购 |
| 迪拜 | 3核 | 2GB | 40GB | 1TB | 1Gbps | $32.99/月 | 立即选购 | |
| 迪拜 | 4核 | 4GB | 80GB | 2TB | 1Gbps | $56.99/月 | 立即选购 | |
| 迪拜 | 6核 | 8GB | 160GB | 3TB | 1Gbps | $86.99/月 | 立即选购 | |
| 迪拜 | 8核 | 16GB | 320GB | 4TB | 1Gbps | $159.99/月 | 立即选购 | |
| 迪拜 | 10核 | 32GB | 640GB | 5TB | 1Gbps | $289.99/月 | 立即选购 | |
| 迪拜 | 12核 | 64GB | 1280GB | 6TB | 1Gbps | $549.99/月 | 立即选购 |
- 机房位置:阿联酋迪拜 Equinix DX1 数据中心,机房编号 AEDXB_1。
- 线路特色:迪拜机房主要使用国际线路,并与当地 DU、Etisalat 等网络建立互联。该套餐可以迁移至搬瓦工 CN2 GIA-E 套餐的所有机房
- 适用场景:面向阿联酋、沙特等中东地区用户的外贸网站、企业应用,以及需要在迪拜部署服务器的业务。
九、总结
搬瓦工目前提供多个 VPS 套餐系列,选择时主要考虑预算、用户所在地区、网络线路和业务用途。根据前面的搬瓦工套餐,各系列可以按照以下需求进行选择:
- 入门建站与海外业务:KVM 常规套餐价格门槛较低,适合学习 Linux、程序测试、个人网站和主要面向海外用户的业务。
- 国内用户访问:CN2 GIA-E 套餐提供洛杉矶 CN2 GIA 等优化线路,并支持多个机房之间迁移,适合国内访客较多的网站和应用。联通用户也可以考虑日本大阪 JPOS_1 SoftBank 机房。
- 企业网站与跨境电商:E-Commerce SLA 套餐提供独享 CPU、洛杉矶 DC5 优化线路和 99.99% SLA 服务保障,适合重视服务器可用性的业务。
- 亚洲地区与低延迟需求:香港、东京和日本大阪 JPOS_6 的 CN2 GIA 套餐适合需要亚洲机房及国内优化线路的用户。新加坡 SG_8 则适合需要兼顾东南亚与国内网络连接的业务。
- 中东地区业务:迪拜 AEDXB_1 机房适合主要面向阿联酋及周边地区用户的网站和应用。
关于搬瓦工 VPS 套餐怎么选择,关键还是看大家的网站访客来自哪里,以及业务对线路和服务器资源的要求。价格较高的套餐不一定适合所有用户,购买前还可以参考对应机房的测速和路由数据。
| 套餐 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KVM (最便宜) | 3核 | 2GB | 40GB | 2TB | 1Gbps | 7个 | $99.99/年 | 立即选购 |
| 4核 | 4GB | 80GB | 3TB | 1Gbps | 7个 | $19.99/月 | 立即选购 | |
| CN2 GIA-E (最推荐) | 3核 | 2GB | 40GB | 2TB | 2.5Gbps | 15个 | $299.99/年 | 立即选购 |
| 4核 | 4GB | 80GB | 3TB | 2.5Gbps | 15个 | $56.99/月 | 立即选购 | |
| SLA (SLA 保障) | 3核 | 2GB | 40GB | 2TB | 2.5Gbps | 1个 | $399.99/年 | 立即选购 |
| 4核 | 4GB | 80GB | 3TB | 2.5Gbps | 1个 | $69.99/月 | 立即选购 | |
| 香港 (高端) | 2核 | 2GB | 40GB | 0.5TB | 1Gbps | 15个 | $89.99/月 | 立即选购 |
| 4核 | 4GB | 80GB | 1TB | 1Gbps | 15个 | $155.99/月 | 立即选购 | |
| 大阪 (高性价比) | 2核 | 2GB | 40GB | 0.5TB | 1.5Gbps | 15个 | $49.99/月 | 立即选购 |
| 4核 | 4GB | 80GB | 1TB | 1.5Gbps | 15个 | $86.99/月 | 立即选购 | |
选择建议 入门使用KVM 套餐价格最低,适合建站、学习 Linux、简单测试和预算有限的新手用户。 综合推荐CN2 GIA-E 套餐线路更好、可选机房更多,适合长期使用,也是多数用户优先考虑的方案。 高端需求香港、东京、大阪等高端线路价格更高,适合对国内访问速度、低延迟和稳定性要求较高的用户。 |
||||||||
套餐汇总:搬瓦工在售方案汇总 | 购买教程:搬瓦工注册与购买教程 | 优惠码:最新搬瓦工优惠码 |
||||||