大家好,本站是搬瓦工中文网。在VPS圈,搬瓦工(BandwagonHost)一直以其卓越的线路质量和稳定性著称。但随着产品线的不断丰富和调整,官网上的方案列表可能会让很多朋友感到眼花缭乱。网络上充斥着大量过时或重复的信息,很难找到一篇能把所有在售方案都讲清楚的原创文章。
为了彻底解决这个问题,搬瓦工中文网花费了大量时间研究和整理,为大家带来这篇搬瓦工全产品线深度解析。本文承诺100%原创,不仅会涵盖最热门的CN2 GIA-E,更会详细介绍您可能不熟悉的KVM常规方案、日本东京CN2 GIA、甚至神秘的迪拜方案,确保大家能获得最全面、最客观的购买参考。
在开始之前,别忘了使用搬瓦工官方提供的永久优惠码,为您的账单“减负”:
搬瓦工最新循环优惠码:BWHCGLUKKB (全场通用,可享6.77%折扣)
搬瓦工购买教程:最新搬瓦工注册购买以及支付宝付款教程
一、搬瓦工KVM常规套餐 (基础入门与海外业务)
这是搬瓦工的基础产品线,价格相对便宜,但线路为普通国际线路,没有针对中国大陆进行特别优化。
- 机房位置: 美国洛杉矶 (DC2, DC8), 弗里蒙特, 纽约, 荷兰等多个机房。
- 线路特色: 普通KVM方案可切换机房到DC2 AO、DC8 ZNET机房,对电信有一定优化,但晚高峰易拥堵。其他机房均为普通国际线路。
- 适用场景: 面向海外用户的外贸网站、学习Linux(可随意重装系】)、测试环境、个人小型应用等对国内访问速度要求不高的场景。
- 点评: 虽然便宜,但如果您主要服务国内用户,晚高峰的体验可能会不佳。这是最具性价比的“练手”方案。
搬瓦工KVM常规在售方案列表:
| 名称 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KVM常规方案 | 2核 | 1GB | 20GB | 1TB | 1Gbps | DC2 AO [USCA_2] DC8 ZNET [USCA_8] 弗里蒙特 [USCA_FMT] 新泽西州 [USNJ] 纽约 [USNY_6] 温哥华 [CABC_1] 荷兰 [EUNL_2] | $49.99/年 | 立即选购 |
| KVM常规方案 | 3核 | 2GB | 40GB | 2TB | 1Gbps | $52.99/半年 - $99.99/年 | 立即选购 | |
| KVM常规方案 | 4核 | 4GB | 80GB | 3TB | 1Gbps | $19.99/月 - $199.99/年 | 立即选购 | |
| KVM常规方案 | 5核 | 8GB | 160GB | 4TB | 1Gbps | $39.99/月 - $399.99/年 | 立即选购 | |
| KVM常规方案 | 6核 | 16GB | 320GB | 5TB | 1Gbps | $79.99/月 - $799.99/年 | 立即选购 | |
| KVM常规方案 | 7核 | 24GB | 480GB | 6TB | 1Gbps | $119.99/月 - $1199.99/年 | 立即选购 |
二、搬瓦工CN2 GIA-E方案 (王牌主力)
这是搬瓦工的王牌产品,也是绝大多数中国用户的首选。提供三网双向CN2 GIA-E优化,无论电信、联通还是移动用户,都能获得顶级的访问体验。
- 机房位置: 美国洛杉矶 (DC6, DC9), 日本大阪 (JPOS_1), 荷兰阿姆斯特丹 (EUNL_9) 等多个机房可自由切换机房。
- 线路特色: 目前对中国大陆最友好的美国线路,稳定、高速。
- 适用场景: 个人博客、企业官网、外贸电商、小型应用等对网络质量要求高的所有场景。
- 点评: 如果预算允许,这是最“闭眼入”的选择,省心省力。
搬瓦工CN2 GIA-E在售方案列表:
| 名称 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN2 GIA-E | 2核 | 1GB | 20GB | 1TB | 2.5Gbps | 洛杉矶(DC6) 洛杉矶(DC9) 洛杉矶(DC8) 洛杉矶(DC2 AO) 圣何塞 弗里蒙特 新泽西州 纽约 温哥华 荷兰 DC2 荷兰 DC9 大阪(软银 阿联酋迪拜 | $49.99/季 - $169.99/年 | 立即选购 |
| CN2 GIA-E | 3核 | 2GB | 40GB | 2TB | 2.5Gbps | $89.99/季 - $299.99/年 | 立即选购 | |
| CN2 GIA-E | 4核 | 4GB | 80GB | 3TB | 2.5Gbps | $56.99/月 - $549.99/年 | 立即选购 | |
| CN2 GIA-E | 6核 | 8GB | 160GB | 5TB | 5Gbps | $86.99/月 - $879.99/年 | 立即选购 | |
| CN2 GIA-E | 8核 | 16GB | 320GB | 8TB | 5Gbps | $159.99/月 - $1599.99/年 | 立即选购 | |
| CN2 GIA-E | 10核 | 32GB | 640GB | 10TB | 10Gbps | $289.99/月 - $2759.99/年 | 立即选购 | |
| CN2 GIA-E | 12核 | 64GB | 1280GB | 12TB | 10Gbps | $549.99/月 - $5399.99/年 | 立即选购 | |
| CN2 GIA-E | 12核 | 64GB | 1280GB | 15TB | 10Gbps | $679.00/月 - $6790.00/年 | 立即选购 | |
| CN2 GIA-E | 12核 | 64GB | 1280GB | 20TB | 10Gbps | $899.00/月 - $8999.00/年 | 立即选购 | |
| CN2 GIA-E | 24核 | 64GB | 1280GB | 12TB | 10Gbps | $749.99/月 - $7599.00/年 | 立即选购 |
三、搬瓦工日本大阪(JPOS_6)方案 (联通用户福音)
该方案专为亚洲优化,特别是对中国联通线路有奇效。
- 机房位置: 日本大阪。
- 线路特色: 采用日本软银(Softbank)线路(机房编号 JPOS_6),带宽大,中国联通用户访问速度飞快。
- 适用场景: 服务主体为联通用户的网站或应用,性价比极高。
- 点评: 电信和移动用户使用体验一般,不如CN2 GIA-E。选择前请明确您的目标用户群体。
搬瓦工日本大阪(JPOS_6)在售方案列表:
| 名称 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 机房 | 价格 | 立即选购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本大阪CN2 GIA | 2核 | 2GB | 40GB | 0.5TB | 1.5Gbps | 日本大阪 等 19 个机房 | $49.99/月 - $499.99/年 | 立即选购 |
| 日本大阪CN2 GIA | 4核 | 4GB | 80GB | 1TB | 1.5Gbps | $86.99/月 - $869.99/年 | 立即选购 | |
| 日本大阪CN2 GIA | 6核 | 8GB | 160GB | 2TB | 1.5Gbps | $165.99/月 - $1665.99/年 | 立即选购 | |
| 日本大阪CN2 GIA | 8核 | 16GB | 320GB | 4TB | 1.5Gbps | $329.99/月 - $3279.99/年 | 立即选购 | |
| 日本大阪CN2 GIA | 10核 | 32GB | 640GB | 6TB | 1.5Gbps | $549.99/月 - $5549.99/年 | 立即选购 | |
| 日本大阪CN2 GIA | 12核 | 64GB | 1280GB | 8TB | 1.5Gbps | $1059.99/月 - $10559.99/年 | 立即选购 |
四、搬瓦工日本东京CN2 GIA方案 (高端·低延迟)
这是很多人会忽略的隐藏高端方案。与香港方案类似,同样提供了顶级的CN2 GIA线路,但机房位于东京。
- 机房位置: 日本东京。
- 线路特色: CN2 GIA线路,国内访问延迟略高于香港,但低于美国,性能非常强悍。
- 适用场景: 高端建站、企业级应用,特别是业务辐射东北亚地区的用户。
- 点评: 可以看作是香港CN2 GIA方案的一个“替代品”,在香港缺货或需要日本原生IP时是绝佳选择。价格同样不菲。
搬瓦工日本东京CN2 GIA在售方案列表:
| 名称 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 机房 | 价格 | 立即选购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东京CN2 GIA | 2核 | 2GB | 40GB | 0.5TB | 1.2Gbps | 香港[HKHK_8] 东京[JPTYO_8] 大阪[JPOS_1] 大阪[JPOS_6] 新加坡[SG_1] 洛杉矶[USCA_6] 洛杉矶[USCA_9] 洛杉矶[USCA_8] 洛杉矶[USCA_2] 圣何塞[USCA_SJC5] 弗里蒙特[USCA_FMT] 新泽西州[USNJ] 纽约[USNY_6] 纽约[USNY_8] 荷兰[EUNL_2] | $89.99/月 - $899.99/年 | 立即选购 |
| 东京CN2 GIA | 4核 | 4GB | 80GB | 1TB | 1.2Gbps | $155.99/月 - $1559.99/年 | 立即选购 | |
| 东京CN2 GIA | 6核 | 8GB | 160GB | 2TB | 1.2Gbps | $299.99/月 - $2999.99/年 | 立即选购 | |
| 东京CN2 GIA | 8核 | 16GB | 320GB | 4TB | 1.2Gbps | $589.99/月 - $5899.99/年 | 立即选购 | |
| 东京CN2 GIA | 10核 | 32GB | 640GB | 6TB | 1.2Gbps | $989.99/月 - $9989.99/年 | 立即选购 | |
| 东京CN2 GIA | 12核 | 64GB | 1280GB | 8TB | 1.2Gbps | $1889.99/月 - $18989.99/年 | 立即选购 |
五、搬瓦工香港CN2 GIA方案 (极致低延迟)
追求极致低延迟的终极选择,其地理优势无可替代。
- 机房位置: 中国香港。
- 线路特色: 顶级的香港CN2 GIA线路,国内访问延迟低至30-50ms。
- 适用场景: 金融交易、游戏加速、远程协作等对延迟极度敏感的应用。
- 点评: 价格昂贵,流量较少,适合预算非常充足且对延迟有刚需的用户。
搬瓦工香港CN2 GIA在售方案列表:
| 名称 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 机房 | 价格 | 立即选购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港 CN2 GIA | 2核 | 2GB | 40GB | 0.5TB | 1Gbps | 香港[HKHK_8] 东京[JPTYO_8] 大阪[JPOS_1] 大阪[JPOS_6] 新加坡[SG_1] 洛杉矶[USCA_6] 洛杉矶[USCA_9] 洛杉矶[USCA_8] 洛杉矶[USCA_2] 圣何塞[USCA_SJC5] 弗里蒙特[USCA_FMT] 新泽西州[USNJ] 纽约[USNY_6] 纽约[USNY_8] 荷兰[EUNL_2] | $89.99/月 - $899.99/年 | 立即选购 |
| 香港 CN2 GIA | 4核 | 4GB | 80GB | 1TB | 1Gbps | $155.99/月 - $1559.99/年 | 立即选购 | |
| 香港 CN2 GIA | 6核 | 8GB | 160GB | 2TB | 1Gbps | $299.99/月 - $2999.99/年 | 立即选购 | |
| 香港 CN2 GIA | 8核 | 16GB | 320GB | 4TB | 1Gbps | $589.99/月 - $5899.99/年 | 立即选购 | |
| 香港 CN2 GIA | 10核 | 32GB | 640GB | 6TB | 1Gbps | $989.99/月 - $9989.99/年 | 立即选购 | |
| 香港 CN2 GIA | 12核 | 64GB | 1280GB | 8TB | 1Gbps | $1889.99/月 - $18989.99/年 | 立即选购 |
六、搬瓦工阿联酋迪拜方案 (特殊区域)
这是一个非常小众的方案,但体现了搬瓦工全球化布局的野心。
- 机房位置: 阿联酋迪拜。
- 线路特色: 普通国际线路,主要服务中东及周边地区。
- 适用场景: 业务范围覆盖中东地区的外贸企业或开发者。对于国内用户来说,延迟非常高,几乎没有实用价值。
- 点评: 极其小众,除非您的业务有特殊需求,否则完全不用考虑。价格也相对昂贵。
搬瓦工迪拜在售方案列表: (此方案目前在售,但购买前请务必确认您的业务需求)
| 名称 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 机房 | 价格 | 立即选购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拜 | 2核 | 1GB | 20GB | 0.5TB | 1Gbps | 阿联酋迪拜 [AEDXB_1] 洛杉矶[USCA_6]) 洛杉矶[USCA_9] 大阪[JPOS_1] 荷兰[EUNL_2] 荷兰[EUNL_9] 洛杉矶[UsCA_2] 洛杉矶[USCA_8] 弗里蒙特[USCA_FMT] 新泽西州[USNJ] 纽约[USNY_6] 纽约[USNY_8] 荷兰[EUNL_9] 温哥华 [CABC_1] | $19.99/月 - $169.99/年 | 立即选购 |
| 阿联酋迪拜 | 3核 | 2GB | 40GB | 1TB | 1Gbps | $32.99/月 - $299.99/年 | 立即选购 | |
| 阿联酋迪拜 | 4核 | 4GB | 80GB | 2TB | 1Gbps | $56.99/月 - $549.99/年 | 立即选购 | |
| 阿联酋迪拜 | 6核 | 8GB | 160GB | 3TB | 1Gbps | $86.99/月 - $879.99/年 | 立即选购 | |
| 阿联酋迪拜 | 8核 | 16GB | 320GB | 4TB | 1Gbps | $159.99/月 - $1599.99/年 | 立即选购 | |
| 阿联酋迪拜 | 10核 | 32GB | 640GB | 5TB | 1Gbps | $289.99/月 - $2759.99/年 | 立即选购 | |
| 阿联酋迪拜 | 12核 | 64GB | 1280GB | 6TB | 1Gbps | $549.99/月 - $5399.99/年 | 立即选购 |
七、购买决策终极指南
根据您的具体需求,可以参考以下快速决策:
- 追求稳定高速建站: 无脑选择 CN2 GIA-E。
- 极致低延迟需求: 预算充足上 香港CN2 GIA,其次考虑 日本东京CN2 GIA。
- 目标用户是联通: 日本大阪(JPOS_6) 是性价比之王。
- 练手或海外业务: KVM常规套餐 是最经济的选择。
- 业务在中东: 唯一的选择是 迪拜方案。
八、总结
希望以上的梳理能帮大家做出清晰的判断。
通过以上梳理,相信您对搬瓦工的所有在售方案已经有了清晰的认识。搬瓦工的产品布局非常明确:以CN2 GIA-E系列作为核心,满足绝大多数高质量需求的用户;同时提供香港CN2 GIA、日本东京CN2 GIA等地的特色高端线路,以及KVM常规套餐来覆盖入门级和海外业务市场,甚至还布局了迪拜这样的特殊区域。
选择VPS就像选择合作伙伴,最贵的未必是最好的,但最适合自己业务的,一定能让您事半功倍。希望这篇详尽的原创指南能帮助您做出最正确的选择。